Scarichi di fondo anti-vortice HAYWARD X-Pro
| CODICE | PORTATA | CONN. | TIPO DI PISCINA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [m3/h] | [in.] | |||
| WG1049AVE | 13 | 2" / 1 1/2" | LINER / PANNELLI | BIANCO |
| WG1054AVE | 13 | 2" / 1 1/2" | CEMENTO | BIANCO |
Visualizza Scheda
| CODICE | PORTATA | CONN. | TIPO DI PISCINA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [m3/h] | [in.] | |||
| WG1049AVE | 13 | 2" / 1 1/2" | LINER / PANNELLI | BIANCO |
| WG1054AVE | 13 | 2" / 1 1/2" | CEMENTO | BIANCO |
