QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER ZONA IDROMASSAGGIO
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 90 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 91 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 92 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 93 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 94 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 95 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 0.33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 96 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 0.50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 97 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 98 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 99 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 100 | OPTIONAL TRASDUTTORE 24 Vac | - | - |
| TASCO 101 | OPTIONAL TIMER AUTOSPEGNIMENTO CAD. | - | - |
• Cassetta ABS IP65
• Interruttore differenziale bipolare/quadripolare
• Salvamotore protezione pompa
• Teleruttore di potenza pompa
• Selettore manuale/spento/automatico
• Trasduttore pneumatico in cassetta
Visualizza Scheda
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 90 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 91 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 92 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 93 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 94 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 95 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 0.33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 96 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 0.50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 97 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 98 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 99 | QUADRO ELETTRICO IDROMASSAGGIO 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 100 | OPTIONAL TRASDUTTORE 24 Vac | - | - |
| TASCO 101 | OPTIONAL TIMER AUTOSPEGNIMENTO CAD. | - | - |
