QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER PISCINE A SFIORO PRIVATE E PUBBLICHE
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 40 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 41 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 42 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 43 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 44 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 45 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 46 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 47 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 48 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 49 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 50 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 51 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 52 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 53 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 54 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 16 | OPTIONAL COMANDO CLORATORE O DOSATORE | - | - |
| TASCO 17 | OPTIONAL TIMER AGGIUNTIVO FARI | - | - |
| TASCO 18 | OPTIONAL TERMOREGOLAZIONE SCAMBIATORE | - | - |
• Cassetta ABS IP65
• Interruttore differenziale bipolare/quadripolare
• Salvamotore protezione pompa
• Teleruttore di potenza pompa
• Selettore manuale/spento/automatico
• Timer filtrazione con riserva di carica giornaliera
• Interruttore automatico fari 16 A - Max 4 fari 300 W
• Trasformatore 220/24 V per ausiliari
• Comando elettrovalvola di reintegro 24 Vac
• Funzionamento predisposto per 1-2-3 galleggianti (non inclusi)
Visualizza Scheda
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 40 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 41 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 42 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 43 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 44 | QUADRO ELETTRICO FIORO 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 45 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 46 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 47 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 48 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 49 | QUADRO ELETTRICO FIORO 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 50 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 51 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 52 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 53 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 54 | QUADRO ELETTRICO FIORO 3 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 16 | OPTIONAL COMANDO CLORATORE O DOSATORE | - | - |
| TASCO 17 | OPTIONAL TIMER AGGIUNTIVO FARI | - | - |
| TASCO 18 | OPTIONAL TERMOREGOLAZIONE SCAMBIATORE | - | - |
