QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER PISCINE A SKIMMER PRIVATE E PUBBLICHE
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 01 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 02 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 03 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 04 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 05 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 06 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 07 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 08 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 09 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 10 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 11 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 12 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 13 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 14 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 15 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 16 | OPTIONAL COMANDO CLORATORE O DOSATORE | - | - |
| TASCO 17 | OPTIONAL TIMER AGGIUNTIVO FARI | - | - |
| TASCO 18 | OPTIONAL TERMOREGOLAZIONE SCAMBIATORE | - | - |
| TASCO 19 | OPTIONAL CARICO AUTOM. 24 Vac CON MICROGALLEGGIANTE TEMPORIZZATO | - | - |
• Cassetta ABS IP65
• Interruttore differenziale bipolare/quadripolare
• Salvamotore protezione pompa
• Teleruttore di potenza pompa
• Selettore manuale/spento/automatico
• Timer filtrazione con riserva di carica giornaliera
• Interruttore automatico fari fino a 16 A - Max 4 fari 300 W
Visualizza Scheda
| CODICE | DESCRIZIONE | ALIMENTAZIONE | TERMICO |
|---|---|---|---|
| [A] | |||
| TASCO 01 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 02 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 03 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 04 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 05 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 1 POMPA FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 06 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 07 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 08 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 09 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 10 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 2 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 11 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 0,33 Hp | MONOFASE | 1,6 - 2,5 |
| TASCO 12 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 0,50 Hp | MONOFASE | 2,5 - 4 |
| TASCO 13 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 1,00 Hp | MONOFASE | 4 - 6,3 |
| TASCO 14 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 2,00 Hp | MONOFASE | 6,3 - 10 |
| TASCO 15 | QUADRO ELETTRICO SKIMMER 3 POMPE FINO A 3,00 Hp | MONOFASE | 10 - 16 |
| TASCO 16 | OPTIONAL COMANDO CLORATORE O DOSATORE | - | - |
| TASCO 17 | OPTIONAL TIMER AGGIUNTIVO FARI | - | - |
| TASCO 18 | OPTIONAL TERMOREGOLAZIONE SCAMBIATORE | - | - |
| TASCO 19 | OPTIONAL CARICO AUTOM. 24 Vac CON MICROGALLEGGIANTE TEMPORIZZATO | - | - |
