FLANGIA LIBERA PVC INCOLLAGGIO

Visualizza Scheda
CODICE d DN A B K I Y FORI i Peso PN
[mm] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [nĀ°] [mm] [gr] [bar]
ODSK02000 20 15 96 28 65 11 14 4 65 60 10
ODSK02500 25 20 107 34 75 12 14 4 75 85 10
ODSK03200 32 25 117 42 85 14 14 4 85 120 10
ODSK04000 40 32 143 51 100 15 18 4 100 190 10
ODSK05000 50 40 150 62 110 16 18 4 110 225 10
ODSK06300 63 50 165 78 125 18 18 4 125 297 10
ODSK07500 75 65 185 92 145 19 18 4 145 340 10
ODSK09000 90 80 200 110 160 20 18 8 160 386 10
ODSK11000 110 100 220 133 180 22 18 8 180 572 10
ODSK12500 125 110 226 147 190 24 18 8 190 823 10
ODSK14000 140 125 248 165 210 26 18 8 210 1.034 10
ODSK16000 160 150 285 190 240 28 22 8 240 1.494 10
ODSK18000 180 175 318 203 270 32 22 8 - 1.800 10
ODSK20000 200 200 340 232 286 30 22 8 295 1.494 10
ODSK22500 225 200 340 250 295 32 22 8 295 1.200 10
ODSK25000 250 250 395 278 350 36 22 12 350 2.070 10
ODSK28000 280 250 396 309 350 35 22 12 350 1.880 10
ODSK31500 315 300 445 345 400 36 22 12 400 2.150 10
ODSK35500 355 350 511 388 460 34 22 16 460 3.550 10
ODSK40000 400 400 565 438 515 42 26 16 515 3.980 10
ODSK45000 450 450 614 488 565 32 25 20 565 4.100 10
ODSK50006 500* 500 657 533 600 30 22 20 600 4.200 -
ODSK50010 500** 500 680 534 620 35 25 20 600 6.100 -
* FORATURA PN6
** FORATURA PN10
i= INTERASSE FORI FLANGIA