TESTINE PER IRRIGATORI STATICI MPR
| CODICE | MODELLO | ARCO DI LAVORO |
|---|---|---|
| SERIE 5 TRAIETTORIA DI 5° | ||
| A47086 | 5F | CERCHIO INTERO |
| A47083 | 5H | 180° |
| A47084 | 5Q | 90° |
| SERIE 8 TRAIETTORIA DI 10° | ||
| A4701801 | 8F | CERCHIO INTERO |
| A4701901 | 8H | 180° |
| A4702001 | 8Q | 90° |
| SERIE 10 TRAIETTORIA DI 15° | ||
| A47015 | 10F | CERCHIO INTERO |
| A47016 | 10H | 180° |
| A47017 | 10Q | 90° |
| SERIE 12 TRAIETTORIA DI 30° | ||
| A47009 | 12F | CERCHIO INTERO |
| A47012 | 12H | 180° |
| A47014 | 12Q | 90° |
| SERIE 15 TRAIETTORIA DI 30° | ||
| A47000 | 15F | CERCHIO INTERO |
| A47070 | 15H | 180° |
| A47005 | 15Q | 90° |
| A47007 | 15CST | STRISCIA CENTRALE |
| A47006 | 15EST | STRISCIA LATO CORTO |
| A47008 | 15SST | STRISCIA LATO LUNGO |
| A47033A | 15LCS | MODELLO FASCIA ANGOLO SINISTRO |
| A47034A | 15RCS | MODELLO FASCIA ANGOLO DESTRO |
| A47047 | 9SST | MODELLO A STRISCIA LATO |
SERIE 5 ROSSA
SERIE 8 VERDE
SERIE 10 BLU
SERIE 12 ARANCIONE
SERIE 15 NERA
Visualizza Scheda
| CODICE | MODELLO | ARCO DI LAVORO |
|---|---|---|
| SERIE 5 TRAIETTORIA DI 5° | ||
| A47086 | 5F | CERCHIO INTERO |
| A47083 | 5H | 180° |
| A47084 | 5Q | 90° |
| SERIE 8 TRAIETTORIA DI 10° | ||
| A4701801 | 8F | CERCHIO INTERO |
| A4701901 | 8H | 180° |
| A4702001 | 8Q | 90° |
| SERIE 10 TRAIETTORIA DI 15° | ||
| A47015 | 10F | CERCHIO INTERO |
| A47016 | 10H | 180° |
| A47017 | 10Q | 90° |
| SERIE 12 TRAIETTORIA DI 30° | ||
| A47009 | 12F | CERCHIO INTERO |
| A47012 | 12H | 180° |
| A47014 | 12Q | 90° |
| SERIE 15 TRAIETTORIA DI 30° | ||
| A47000 | 15F | CERCHIO INTERO |
| A47070 | 15H | 180° |
| A47005 | 15Q | 90° |
| A47007 | 15CST | STRISCIA CENTRALE |
| A47006 | 15EST | STRISCIA LATO CORTO |
| A47008 | 15SST | STRISCIA LATO LUNGO |
| A47033A | 15LCS | MODELLO FASCIA ANGOLO SINISTRO |
| A47034A | 15RCS | MODELLO FASCIA ANGOLO DESTRO |
| A47047 | 9SST | MODELLO A STRISCIA LATO |
