GRUPPI DI NUOTO CONTROCORRENTE - IDROGETTO SERIE SENA
| CODICE | MOD. | FRONTALE | POMPA | P2 | P1 | PANNELLO DI CONTROLLO | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | ||||||
| 062041450000 | JS 46 | SENA | KA300 T1 | 3,0 | 2,76 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062051450000 | JS 70 | SENA | KA350 T1 | 3,5 | 3,26 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062061550000 | JS 78 | SENA | KA450 T1 | 4,5 | 4,04 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062071550000 | JS 88 | SENA | KA550 T1 | 5,5 | 4,71 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA | |||||||
TRASFORMA LA PISCINA IN UN FLUSSO DI ACQUA TURBOLENTO SPINGENDO ACQUA E ARIA AD ALTA VELOCITA', ADATTA PER NUOTO CONTROCORENTE. DOTATO DI POMPA KARPA (MONOFASE O TRIFASE), PANNELLO DI CONTROLLO PER POMPA E MODULO DI PROTEZIONE , KIT COMPLETO DI VALVOLE E RACCORDI IN PVC (TUBO NON INCLUSO), FRONTALINO SERIE SENA
Visualizza Scheda
| CODICE | MOD. | FRONTALE | POMPA | P2 | P1 | PANNELLO DI CONTROLLO | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | ||||||
| 062041450000 | JS 46 | SENA | KA300 T1 | 3,0 | 2,76 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062051450000 | JS 70 | SENA | KA350 T1 | 3,5 | 3,26 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062061550000 | JS 78 | SENA | KA450 T1 | 4,5 | 4,04 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| 062071550000 | JS 88 | SENA | KA550 T1 | 5,5 | 4,71 | 0805KPOWSWIM400 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA | |||||||
