CURVA BICCHIERE 90° PVC ANELLO DI GOMMA MASCHIO INCOLLAGGIO

Visualizza Scheda
Codice d R=3,5d L L2 L3 PFA
[mm] [mm] [mm] [mm] [bar]
CUR90063010E 63 220,5 105 490 490 10
CUR90075010E 75 262,5 109 570 570 10
CUR90090010E 90 315,0 114 645 645 10
CUR90110010E 110 385,0 124 730 730 10
CUR90125010E 125 437,5 131 820 820 10
CUR90140010E 140 490,0 137 900 900 10
CUR90160010E 160 560,0 142 951 951 10
CUR90180010E 180 630,0 146 - - 10
CUR90200010E 200 - - - - 10
CUR90225010E 225 - - - - 10
CUR90250010E 250 - - - - 10
CUR90280010E 280 - - - - 10
CUR90315010E 315 - - - - 10
CUR90400010E 400 - - - - 10