GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE AP
CODICE | RANGE | L | PFA |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [bar] | |
AP-12A | 308-320 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-12B | 318-330 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-13A | 328-340 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-13B | 338-350 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-14A | 348-360 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-14B | 358-370 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-15A | 368-380 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-15B | 378-390 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-16A | 388-400 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-16B | 398-410 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-17A | 408-420 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-17B | 418-430 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-18A | 428-440 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-18B | 438-450 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-19A | 448-460 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-19B | 458-470 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-20A | 468-480 | 200 | 16 / 25 |
AP-20B | 478-490 | 200 | 16 / 25 |
AP-21A | 488-500 | 200 | 16 / 25 |
AP-21B | 498-510 | 200 | 16 / 25 |
AP-22A | 508-520 | 200 | 16 / 25 |
AP-22B | 518-530 | 200 | 16 / 25 |
AP-23A | 528-540 | 200 | 16 / 25 |
AP-23B | 538-550 | 200 | 16 / 25 |
AP-24A | 548-560 | 200 | 16 / 25 |
AP-24B | 558-570 | 200 | 16 / 25 |
AP-25A | 568-580 | 200 | 16 / 25 |
AP-25B | 578-590 | 200 | 16 / 25 |
AP-26A | 588-600 | 200 | 16 / 25 |
AP-26B | 598-610 | 200 | 16 / 25 |
AP-27A | 608-620 | 200 | 16 / 25 |
AP-27B | 618-630 | 200 | 16 / 25 |
AP-28A | 628-640 | 200 | 16 / 25 |
AP-28B | 638-650 | 200 | 16 / 25 |
AP-29A | 648-660 | 200 | 16 / 25 |
AP-29B | 658-670 | 200 | 16 / 25 |
AP-30A | 668-680 | 200 | 16 / 25 |
AP-30B | 678-690 | 200 | 16 / 25 |
AP-31A | 688-700 | 200 | 16 / 25 |
AP-31B | 698-710 | 200 | 16 / 25 |
AP-32A | 708-720 | 200 | 16 / 25 |
AP-32B | 718-730 | 200 | 16 / 25 |
AP-33A | 728-740 | 200 | 16 / 25 |
AP-33B | 738-750 | 200 | 16 / 25 |
AP-34A | 748-760 | 200 | 16 / 25 |
AP-34B | 758-770 | 200 | 16 / 25 |
AP-35A | 768-780 | 200 | 16 |
AP-35B | 778-790 | 200 | 16 |
AP-36A | 788-800 | 200 | 16 |
AP-36B | 798-810 | 200 | 16 |
AP-37A | 808-820 | 200 | 16 |
AP-37B | 818-830 | 200 | 16 |
AP-38A | 828-840 | 200 | 16 |
AP-38B | 838-850 | 200 | 16 |
AP-39A | 848-860 | 200 | 16 |
AP-39B | 858-870 | 200 | 16 |
AP-40A | 868-880 | 200 | 16 |
AP-40B | 878-890 | 200 | 16 |
AP-41A | 888-900 | 200 | 16 |
AP-41B | 898-910 | 200 | 16 |
AP-42A | 908-920 | 200 | 16 |
AP-42B | 918-930 | 200 | 16 |
AP-43A | 928-940 | 200 | 16 |
AP-43B | 938-950 | 200 | 16 |
AP-44A | 948-960 | 200 | 16 |
AP-44B | 958-970 | 200 | 16 |
AP-45A | 968-980 | 200 | 16 |
AP-45B | 978-990 | 200 | 16 |
AP-46A | 988-1000 | 200 | 16 |
AP-46B | 998-1010 | 200 | 16 |
AP-47A | 1008-1020 | 200 | 16 |
AP-47B | 1018-1030 | 200 | 16 |
AP-48A | 1028-1040 | 200 | 16 |
AP-48B | 1038-1050 | 200 | 16 |
AP-49A | 1048-1060 | 200 | 16 |
AP-49B | 1058-1070 | 200 | 16 |
AP-50A | 1068-1080 | 200 | 16 |
AP-50B | 1078-1090 | 200 | 16 |
AP-51A | 1088-1100 | 200 | 16 |
AP-51B | 1098-1110 | 200 | 16 |
AP-52A | 1108-1120 | 200 | 16 |
AP-52B | 1118-1130 | 200 | 16 |
AP-53A | 1128-1140 | 200 | 16 |
AP-53B | 1138-1150 | 200 | 16 |
AP-54A | 1148-1160 | 200 | 16 |
AP-54B | 1158-1170 | 200 | 16 |
AP-55A | 1168-1180 | 200 | 16 |
AP-55B | 1178-1190 | 200 | 16 |
AP-56A | 1188-1200 | 200 | 16 |
AP-56B | 1198-1210 | 200 | 16 |
AP-57A | 1208-1220 | 200 | 16 |
AP-57B | 1218-1230 | 200 | 16 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO |
GIUNTO DI TENUTA SERIE AP LARGHEZZA 200 mm - 2 CHIUSURE
Visualizza SchedaCODICE | RANGE | L | PFA |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [bar] | |
AP-12A | 308-320 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-12B | 318-330 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-13A | 328-340 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-13B | 338-350 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-14A | 348-360 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-14B | 358-370 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-15A | 368-380 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-15B | 378-390 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-16A | 388-400 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-16B | 398-410 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-17A | 408-420 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-17B | 418-430 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-18A | 428-440 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-18B | 438-450 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-19A | 448-460 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-19B | 458-470 | 200 | 16 / 25 / 40 |
AP-20A | 468-480 | 200 | 16 / 25 |
AP-20B | 478-490 | 200 | 16 / 25 |
AP-21A | 488-500 | 200 | 16 / 25 |
AP-21B | 498-510 | 200 | 16 / 25 |
AP-22A | 508-520 | 200 | 16 / 25 |
AP-22B | 518-530 | 200 | 16 / 25 |
AP-23A | 528-540 | 200 | 16 / 25 |
AP-23B | 538-550 | 200 | 16 / 25 |
AP-24A | 548-560 | 200 | 16 / 25 |
AP-24B | 558-570 | 200 | 16 / 25 |
AP-25A | 568-580 | 200 | 16 / 25 |
AP-25B | 578-590 | 200 | 16 / 25 |
AP-26A | 588-600 | 200 | 16 / 25 |
AP-26B | 598-610 | 200 | 16 / 25 |
AP-27A | 608-620 | 200 | 16 / 25 |
AP-27B | 618-630 | 200 | 16 / 25 |
AP-28A | 628-640 | 200 | 16 / 25 |
AP-28B | 638-650 | 200 | 16 / 25 |
AP-29A | 648-660 | 200 | 16 / 25 |
AP-29B | 658-670 | 200 | 16 / 25 |
AP-30A | 668-680 | 200 | 16 / 25 |
AP-30B | 678-690 | 200 | 16 / 25 |
AP-31A | 688-700 | 200 | 16 / 25 |
AP-31B | 698-710 | 200 | 16 / 25 |
AP-32A | 708-720 | 200 | 16 / 25 |
AP-32B | 718-730 | 200 | 16 / 25 |
AP-33A | 728-740 | 200 | 16 / 25 |
AP-33B | 738-750 | 200 | 16 / 25 |
AP-34A | 748-760 | 200 | 16 / 25 |
AP-34B | 758-770 | 200 | 16 / 25 |
AP-35A | 768-780 | 200 | 16 |
AP-35B | 778-790 | 200 | 16 |
AP-36A | 788-800 | 200 | 16 |
AP-36B | 798-810 | 200 | 16 |
AP-37A | 808-820 | 200 | 16 |
AP-37B | 818-830 | 200 | 16 |
AP-38A | 828-840 | 200 | 16 |
AP-38B | 838-850 | 200 | 16 |
AP-39A | 848-860 | 200 | 16 |
AP-39B | 858-870 | 200 | 16 |
AP-40A | 868-880 | 200 | 16 |
AP-40B | 878-890 | 200 | 16 |
AP-41A | 888-900 | 200 | 16 |
AP-41B | 898-910 | 200 | 16 |
AP-42A | 908-920 | 200 | 16 |
AP-42B | 918-930 | 200 | 16 |
AP-43A | 928-940 | 200 | 16 |
AP-43B | 938-950 | 200 | 16 |
AP-44A | 948-960 | 200 | 16 |
AP-44B | 958-970 | 200 | 16 |
AP-45A | 968-980 | 200 | 16 |
AP-45B | 978-990 | 200 | 16 |
AP-46A | 988-1000 | 200 | 16 |
AP-46B | 998-1010 | 200 | 16 |
AP-47A | 1008-1020 | 200 | 16 |
AP-47B | 1018-1030 | 200 | 16 |
AP-48A | 1028-1040 | 200 | 16 |
AP-48B | 1038-1050 | 200 | 16 |
AP-49A | 1048-1060 | 200 | 16 |
AP-49B | 1058-1070 | 200 | 16 |
AP-50A | 1068-1080 | 200 | 16 |
AP-50B | 1078-1090 | 200 | 16 |
AP-51A | 1088-1100 | 200 | 16 |
AP-51B | 1098-1110 | 200 | 16 |
AP-52A | 1108-1120 | 200 | 16 |
AP-52B | 1118-1130 | 200 | 16 |
AP-53A | 1128-1140 | 200 | 16 |
AP-53B | 1138-1150 | 200 | 16 |
AP-54A | 1148-1160 | 200 | 16 |
AP-54B | 1158-1170 | 200 | 16 |
AP-55A | 1168-1180 | 200 | 16 |
AP-55B | 1178-1190 | 200 | 16 |
AP-56A | 1188-1200 | 200 | 16 |
AP-56B | 1198-1210 | 200 | 16 |
AP-57A | 1208-1220 | 200 | 16 |
AP-57B | 1218-1230 | 200 | 16 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO |