MANICOTTO PP COMPRESSIONE
| CODICE | Ø | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012019 | 20 | 21 | 46 | 54 | 108 | 16 | 76 |
| 1012020 | 25 | 26 | 55 | 61 | 122 | 16 | 126 |
| 1012021 | 32 | 33 | 64 | 68 | 136 | 16 | 184 |
| 1012022 | 40 | 42 | 76 | 85 | 170 | 16 | 307 |
| 1012023 | 50 | 51 | 91 | 92 | 184 | 16 | 473 |
| 1012024 | 63 | 64 | 109 | 114 | 228 | 16 | 780 |
| 1012025 | 75 | 77 | 133 | 139 | 278 | 10 | 1448 |
| 1012026 | 90 | 92 | 159 | 163 | 326 | 10 | 2576 |
| 1012027 | 110 | 112 | 183 | 172 | 344 | 10 | 3580 |
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda
| CODICE | Ø | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012019 | 20 | 21 | 46 | 54 | 108 | 16 | 76 |
| 1012020 | 25 | 26 | 55 | 61 | 122 | 16 | 126 |
| 1012021 | 32 | 33 | 64 | 68 | 136 | 16 | 184 |
| 1012022 | 40 | 42 | 76 | 85 | 170 | 16 | 307 |
| 1012023 | 50 | 51 | 91 | 92 | 184 | 16 | 473 |
| 1012024 | 63 | 64 | 109 | 114 | 228 | 16 | 780 |
| 1012025 | 75 | 77 | 133 | 139 | 278 | 10 | 1448 |
| 1012026 | 90 | 92 | 159 | 163 | 326 | 10 | 2576 |
| 1012027 | 110 | 112 | 183 | 172 | 344 | 10 | 3580 |
