GOMITO 90° CON ATTACCO "AIR"
| CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012211 | 25 - 1/2" | 26 | 55 | 115 | 16 | 147 |
| 1012212 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 115 | 16 | 152 |
| 1012213 | 32 - 3/4" | 33 | 64 | 132 | 16 | 216 |
| 1012214 | 32 - 1" | 33 | 64 | 132 | 16 | 222 |
| 1012215 | 40 - 3/4" | 42 | 76 | 155 | 16 | 347 |
| 1012216 | 40 - 1" | 42 | 76 | 155 | 16 | 352 |
| 1012217 | 50 - 3/4" | 51 | 91 | 173 | 16 | 550 |
| 1012218 | 50 - 1" | 51 | 91 | 173 | 16 | 556 |
| 1012209 | 63 - 3/4" | 64 | 109 | 205 | 16 | 955 |
| 1012210 | 63 - 1" | 64 | 109 | 205 | 16 | 945 |
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda
| CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012211 | 25 - 1/2" | 26 | 55 | 115 | 16 | 147 |
| 1012212 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 115 | 16 | 152 |
| 1012213 | 32 - 3/4" | 33 | 64 | 132 | 16 | 216 |
| 1012214 | 32 - 1" | 33 | 64 | 132 | 16 | 222 |
| 1012215 | 40 - 3/4" | 42 | 76 | 155 | 16 | 347 |
| 1012216 | 40 - 1" | 42 | 76 | 155 | 16 | 352 |
| 1012217 | 50 - 3/4" | 51 | 91 | 173 | 16 | 550 |
| 1012218 | 50 - 1" | 51 | 91 | 173 | 16 | 556 |
| 1012209 | 63 - 3/4" | 64 | 109 | 205 | 16 | 955 |
| 1012210 | 63 - 1" | 64 | 109 | 205 | 16 | 945 |
