COLLARE STRINGITUBO IN ACCIAIO
| CODICE | RANGE | La | s | Bullone W2 |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 465005 | 29-31 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465006 | 32-35 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465007 | 36-39 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465008 | 40-43 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465009 | 44-47 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465010 | 42-46 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465011 | 48-51 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465012 | 52-55 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465012A | 56-59 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465013 | 60-63 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465014 | 64-67 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465015 | 68-73 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465016 | 74-79 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465017 | 80-85 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465018 | 86-91 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465019 | 92-97 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465020 | 98-103 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465021 | 104-112 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465022 | 113-121 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465025 | 131-139 | 26 | 1,5 | M10 |
| 465028 | 162-174 | 26 | 1,5 | M10 |
BANDELLA E PONTE : AISI 430
BARILOTTO - BULLONE - DISTANZIALE : ACCIAIO ZINACATO
Visualizza Scheda
| CODICE | RANGE | La | s | Bullone W2 |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 465005 | 29-31 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465006 | 32-35 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465007 | 36-39 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465008 | 40-43 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465009 | 44-47 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465010 | 42-46 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465011 | 48-51 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465012 | 52-55 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465012A | 56-59 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465013 | 60-63 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465014 | 64-67 | 21 | 0,8 | M6 |
| 465015 | 68-73 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465016 | 74-79 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465017 | 80-85 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465018 | 86-91 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465019 | 92-97 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465020 | 98-103 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465021 | 104-112 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465022 | 113-121 | 24 | 1,2 | M8 |
| 465025 | 131-139 | 26 | 1,5 | M10 |
| 465028 | 162-174 | 26 | 1,5 | M10 |
