TI 90° NETVITC SYSTEM ®
| CODICE | Ø | FLANGIA | PFA | A | B | C | D | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |
| 101N247 | 90 | 90 | 10 | 203 | 162 | 121 | 50 | 783 |
| 101N248 | 110 | 110 | 10 | 239 | 193 | 144 | 61 | 1262 |
| 101N249 | 125 | 125 | 10 | 276 | 217 | 159 | 70 | 1635 |
| 101N250 | 140 | 140 | 10 | 294 | 234 | 176 | 76 | 2900 |
| 101N251 | 160 | 160 | 10 | 333 | 267 | 201 | 87 | 2898 |
| 101N252 | 200 | 200 | 10 | 415 | 330 | 251 | 106 | 4716 |
La pressione di esercizio ammissibile (PFA) degli accessori Netvitc System® in PPFV è di 10 bar.
Quando questi vengono installati con un tubo in PE la pressione massima ammissibile è di 6 bar, a causa della forza di trazione prodotta dalla dilatazione del tubo in PE.
Inoltre è necessario utilizzare adeguati sistemi di ancoraggio sul tubo unitamente agli abituali giunti di dilatazione.
Visualizza Scheda
| CODICE | Ø | FLANGIA | PFA | A | B | C | D | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |
| 101N247 | 90 | 90 | 10 | 203 | 162 | 121 | 50 | 783 |
| 101N248 | 110 | 110 | 10 | 239 | 193 | 144 | 61 | 1262 |
| 101N249 | 125 | 125 | 10 | 276 | 217 | 159 | 70 | 1635 |
| 101N250 | 140 | 140 | 10 | 294 | 234 | 176 | 76 | 2900 |
| 101N251 | 160 | 160 | 10 | 333 | 267 | 201 | 87 | 2898 |
| 101N252 | 200 | 200 | 10 | 415 | 330 | 251 | 106 | 4716 |
