VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA PFA10

VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA IN GHISA SFEROIDALE PN10

GUARNIZIONE OTTURATORE IN EPDM

ANELLO DI SERRAGGIO IN GHISA SFEROIDALE

GUARNIZIONE OTTURATORE IN NBR/SBR SU RICHIESTA

ANELLO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 / AISI 316 L SU RICHIESTA

Visualizza Scheda

Allegati

SCHEDA TECNICA
CODICE DN PFA D L E H K N° x d1 b Ø C PESO~
[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n° - mm] [mm] [mm] [kg]
10770010 150 10/16 285 210 390 294 240 8 x 23 19 200 35
10770020 200 10 340 230 445 304 295 8 x 23 20 200 48
10770030 250 10 400 250 525 380 350 12 x 23 22 250 74
10770040 300 10 455 270 576 380 400 12 x 23 24.5 250 94
10770050 350 10 505 290 640 441 460 16 x 23 24.5 300 125
10770060 400 10 565 310 731 441 515 16 x 28 24.5 300 141
10770070 450 10 615 330 813 555 565 20 x 28 25.5 300 197
10770080 500 10 670 350 861 555 620 20 x 28 26.5 300 232
10770100 600 10 780 390 985 610 725 20 x 31 30 300 331
10770120 700 10 895 430 1095 660 840 24 x 31 32.5 300 485
10770140 800 10 1015 470 1195 660 950 24 x 34 35 300 563
10770160 900 10 1115 510 1340 660 1050 28 x 34 37.5 300 910
10770180 1000 10 1230 550 1495 670 1160 28 x 37 40 300 1083
10770220 1200 10 - - - - - - - - -